Kursy Walut

Waluta Nazwa Kurs średni Kurs kupna Kurs sprzedaży Zmiana Kurs odniesienia
% PLN
AUD dolar australijski 3.3983 3.3583 3.4261 -0.18% -0.0060 3.4043
CAD dolar kanadyjski 3.3792 3.3493 3.4169 -0.61% -0.0208 3.4
CHF frank szwajcarski 3.621 3.5804 3.6528 -0.44% -0.0161 3.6371
CZK korona czeska 0.1706 0.1688 0.1722 0.18% 0.0003 0.1703
DKK korona duńska 0.5851 0.5785 0.5901 -0.43% -0.0025 0.5876
EUR euro 4.349 4.3001 4.3869 -0.44% -0.0192 4.3682
GBP funt szterling 5.4342 5.3761 5.4847 -0.86% -0.0473 5.4815
HUF forint (Węgry) 1.4684 1.4579 1.4873 -0.55% -0.0081 1.4765
JPY jen (Japonia) 4.2556 4.1956 4.2804 -0.46% -0.0196 4.2752
NOK korona norweska 0.574 0.5653 0.5767 0.40% 0.0023 0.5717
SEK korona szwedzka 0.4772 0.4733 0.4829 -0.27% -0.0013 0.4785
USD dolar amerykański 3.4194 3.3716 3.4398 -0.46% -0.0159 3.4353
XDR SDR (MFW) 5.2058 5.1472 5.2512 -0.17% -0.0087 5.2145

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-17